Van het begin van de machinebouwer in 1953 tot de dienstverlener van vandaag. Een overzicht van de geschiedenis van het concern.
2022 | Invoering CO2-neutrale servicedienst door een combinatie van reductie en compensatie voor onvermijdelijke emissies. |
2019 | 40 directe verkooplanden. > 18.000 medewerkers, > 4.500 servicemonteurs |
2015 | Overname MIAS group |
2015 | Start grootste batterijservice in Nederland |
2014 | 50 jaar Jungheinrich Nederland |
2013 | Openingen: |
2012 | Eerstesteenlegging voor Jungheinrich fabriek voor magazijntrucks en systeemtrucks bij Moosburg. |
2011 | Start van de bouw van een nieuwe fabriek in Qingpu (in het district Shanghai) voor productie voor de Chinese markt. |
2010 | Proef met nieuwe poedercoatingsinstallatie in de fabriek in Norderstedt. |
2009 | Nieuwe fabriek in Landsberg (Duitsland) voor de productie van elektrische palletwagens. |
2007 | Vernieuwing productielocatie Norderstedt. |
2006 | Opening van nieuwe assemblagelijn voor het Verre Oosten in Qingpu (China) |
2005 | Productie van de 100.000e Jungheinrich truck met AC-draaistroomtechniek |
2004 | Jungheinrich Nederland viert haar 40-ste verjaardag |
2003 | 7 augustus 2003: 50 jaar jubileum van het Jungheinrich concern |
2002 | Oprichting van Jungheinrich Brazilië |
2001 | Nieuwbouw van een nieuw onderdelenmagazijn in Zuid-Duitsland en uitbouw van het magazijn in Norderstedt. |
2000 | Oprichting van Jungheinrich Singapore. |
1999 | Marktinvoering van de nieuw ontwikkelde handpallettruck, de 'Ameise 2200'. |
1998 | Oprichting van Jungheinrich Portugal. |
1997 | Jungheinrich wordt door de universiteit van St. Gallen uitgekozen tot 'Best Practice Company' in de After-Sales. |
1996 | Start van het "JUPITER-programma", met doel leiderschap te behouden in technologie en kosten in magazijntechniek. |
1995 | Wereldpremière: eerste reachtruck met centrale beturingshendel "Multi-Pilot". |
1994 | Oprichting van Jungheinrich Polen. |
1993 | Nieuw verkoopkantoren te Dresden, het pand zou in 2006 worden uitgebreid tot Jungheinrich Occasioncentrum voor de Europese markt. |
1992 | Oprichting van Jungheinrich Tsjechië en Hongarije. |
1991 | Oprichting van een afdeling voor Systeemtrucks in Engeland, Italië en Frankrijk. |
1990 |
|
1989 | Nieuwbouw bij de fabriek in Lüneburg voor speciaalbouw en kleinserietrucks. |
1987 | Met de introductie van een nieuwe generatie Retrak® reachtrucks presenteert Jungheinrich een nieuwe dimensie in ruimtebesparende opslagtechniek. |
1986 | Productieverandering in Norderstedt: gebruik van het "lopende band-principe" |
1984 | Invoering van de modulaire opbouw van trucks. |
1982 | Introductie van 's wereld eerste driewiel vorkheftruck met aandrijving op alle wielen. |
1979 | Omzet: 533 Millioen DM waarvan 58% in het buitenland. |
1977 | Marktintroductie van het "Delta"-magazijnstellingsysteem. |
1976 | Eerste inzet van robots in de montage. |
1974 | Start van Jungheinrich verhuur en occasions. |
1972 | Introductie van orderpickers in het programma. |
1970 | Oprichting van Jungheinrich Spanje. |
1969 | Oprichting van Jungheinrich Noorwegen. |
1968 | Introductie van de hoogbouw- en smalle gangentruck ETX. |
1967 | Oprichting van Jungheinrich Denemarken. |
1966 | Aankoop van terreinen en start van de eerste fabriek in Norderstedt. |
1964 | Oprichting van Jungheinrich Nederland. |
1962 | Eerste automatisch gestuurde, inductiegeleide trekker "Teletrak": de start van de automatisering in intern transportmiddelen. |
1960 | Oprichting van Jungheinrich Frankrijk. |
1958 | Inbedrijfname van de fabriek in Hamburg - Wandsbek, tot op heden de vestigingsplaats van het hoofdkantoor van het Jungheinrich concern. |
1957 | De eerste steen wordt gelegd voor de bouw van een nieuwe assemblagelijn in Hamburg - Wandsbek. |
1956 | Jungheinrich vindt de reachtruck uit. |
1953 | Oprichting van de H. Jungheinrich & Co. Machinefabrik, Hamburg op 7 augustus 1953. |
1899 | Geboorte van Friedrich Jungheinrich op 20 oktober 1899 |